Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Collector-emitter Voltage: | 600 V | Collector-base Voltage: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Emitter-base Voltage: | 7 V | Collector Current: | 100 A |
| Collector Reverse Current: | 100 A | Collector Dissipation: | 620 W |
| Highlight: | thyristor diode module,low voltage power mosfet |
||
MITSUBISHI TRANSISTOR MODULES
QM100DY-HBK
HIGH POWER SWITCHING USE INSULATED TYPE
• IC Collector current ........................ 100A![]()
• VCEX Collector-emitter voltage ........... 600V
• hFE DC current gain............................. 750
• Insulated Type
• UL Recognized
Yellow Card No. E80276 (N)
File No. E80271
APPLICATION
Inverters, Servo drives, DC motor controllers, NC equipment, Welders
![]()
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tj=25°C, unless otherwise noted)
| Symbol | Parameter | Conditions | Ratings | Unit |
|---|---|---|---|---|
| VCEX (SUS) | Collector-emitter voltage | IC=1A, VEB=2V | 600 | V |
| VCEX | Collector-emitter voltage | VEB=2V | 600 | V |
| VCBO | Collector-base voltage | Emitter open | 600 | V |
| VEBO | Emitter-base voltage | Collector open | 7 | V |
| IC | Collector current | DC | 100 | A |
| –IC | Collector reverse current | DC (forward diode current) | 100 | A |
| PC | Collector dissipation | TC=25°C | 620 | W |
| IB | Base current | DC | 6 | A |
| –ICSM |
Surge collector reverse current (forward diode current) |
Peak value of one cycle of 60Hz (half wave) |
1000 | A |
| Tj | Junction temperature | –40~+150 | °C | |
| Tstg | Storage temperature | –40~+125 | °C | |
| Viso | Isolation voltage | Charged part to case, AC for 1 minute | 2500 | V |
| — | Mounting torque | Main terminal screw M5 | 1.47~1.96 | N·m |
| 15~20 | kg·cm | |||
| Mounting screw M5 | 1.47~1.96 | N·m | ||
| 15~20 | kg·cm | |||
| — | Weight | Typical value | 420 | g |
Stock Offer (Hot Sell)
| Part no. | Quantity | Brand | D/C | Package |
| AT91SAM7S64C-AU | 3522 | ATMEL | 14+ | QFP |
| ATMEGA88PA-AU | 3554 | ATMEL | 14+ | QFP |
| BFG135 | 3586 | NXP | 14+ | SOT-223 |
| BTA40-600B | 3618 | ST | 16+ | TO-3 |
| IR2184PBF | 3650 | IR | 16+ | DIP-8 |
| PIC18F452-I/P | 3682 | MICROCHIP | 13+ | QFP |
| PC-5P-3a1b-24V | 3714 | Panasonic | 15+ | |
| PIC18LF4520-I/PT | 3746 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
| ADF4360-4BCPZ | 3778 | AD | 16+ | LFCSP |
| ADM2483BRWZ | 3810 | AD | 14+ | SOP |
| BCM3349KFBG | 3842 | BROADCOM | 14+ | BGA |
| LMD18200T | 3874 | NS | 14+ | ZIP11 |
| USBN9603-28M | 3906 | NS | 16+ | SOP-28 |
| PIC18F2550-I/SP | 3938 | MICROCHIP | 16+ | DIP-28 |
| IRFP360 | 3970 | IR | 13+ | TO-247 |
| HCF4053BM1 | 4002 | ST | 15+ | SOP |
| ADP3338AKC-1.8-RL7 | 4034 | AD | 16+ | SOT-223 |
| BA3308F-E2 | 4066 | ROHM | 16+ | SOP-14 |
| SPW47N60C3 | 4098 | INF | 14+ | TO-247 |
| 6RI100G-160 | 4130 | FUJI | 14+ | MODULE |
| AD620AN | 4162 | AD | 14+ | DIP |
| AD8139ACPZ | 4194 | AD | 16+ | QFN |
| ADC0804LCN | 4226 | NS | 16+ | DIP |
| AT89S8253-24PU | 4258 | ATMEL | 13+ | DIP |
| DF10S | 4290 | SEP | 15+ | SMD-4 |
| FZT651TA | 4322 | ZETEX | 16+ | SOT223 |
| OPA4227PA | 4354 | BB | 16+ | DIP |
| TMS320C50PQ80 | 4386 | TI | 14+ | QFP |
| Z85C3008PSC | 4418 | ZILOG | 14+ | DIP40 |
| GT60M104 | 4450 | TOS | 14+ | TO-3PL |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC