Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Temperature Range: | -65 To +150°C | Payment Term: | T/T, Paypal, Western Union |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 50V--1000V | Shipment: | DHL, FEDEX, TNT,EMS |
| Package: | DO-214AB | Factory Package: | 850/REEL |
| Highlight: | bridge rectifier circuit,signal schottky diode |
||
S5M - E3 - 57T Rectifier Diode Integrated circuit Chip IC Electronics transistor
Overview
! Case: SMC/DO-214AB, Molded Plastic
! Terminals: Solder Plated, Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
! Polarity: Cathode Band or Cathode Notch
! Marking: Type Number ! Weight: 0.21 grams (approx.)
! Lead Free: For RoHS / Lead Free Version, Add “-LF” Suffix to Part Number, See Page 4
Functions
! Glass Passivated Die Construction
! Ideally Suited for Automatic Assembly B
! Low Forward Voltage Drop
! Surge Overload Rating to 100A Peak D
! Low Power Loss A
! Built-in Strain Relief F
! Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage
VRRM VRWM VR 50 100 200 400 600 800 1000 V RMS
Reverse Voltage VR(RMS) 35 70 140 280 420 560 700 V
Average Rectified Output Current @TL = 75°C IO 5.0 A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms
Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) IFSM 100 A
Forward Voltage @IF = 5.0A VFM 1.15 V
Peak Reverse Current @TA = 25°C
At Rated DC Blocking Voltage @TA = 125°C
IRM 10 250 µA Typical Junction Capacitance (Note 1) Cj 40 pF
Typical Thermal Resistance (Note 2) RJL 10 °C/W
Operating and Storage Temperature Range Tj, TSTG -65 to +150 °C
A part of stock list
| TRANS BC848B,215 | NXP | 1427/1KW | SOT-23 |
| DIODO FEP16DT | FSC | A1104/AB04 | TO-220 |
| TRANS. TIP31C | FSC | 2016/09/13/B08 | TO-220 |
| DIODO MUR860G | ON | 608 | TO-220 |
| DIODO MUR460RLG | ON | 1613 | DO-201AD |
| UMK316AB7475KL 1206 4.7UF 50V X7R | Taiyoyunden | 1608 | SMD1206 |
| BZX84-C6V2 | NXP | 1610/Z4W | SOT-23 |
| RP164PJ331CS 330R | SAMSUNG | 20160922 | SMD0603x4 |
| RC1210JR-074R7L 1210 4R7 5% | YAGEO | 1638 | SMD1210 |
| LM833DR | TI | 0AMASD5 | SOP-8 |
| LMH6646MAX | TI | MUAB/MGAB | SOP-8 |
| LM8261M5 | TI | A45A | SOT23-5 |
| M24C04-WMN6TP | STM | K235Q | SOP-8 |
| RSX101VA-30TR | ROHM | R | SOD-323 |
| IRLML2502TRPBF | IR | G6109 | SOT-23 |
| CL21A106KOQNNNE | SAMSUNG | AC8NOK9 | SMD0805 |
| LM2936Z-5.0 | NSC | 81AX | TO-92 |
| HEF4538BT,653 | NXP | 1610 | SOP-16 |
| DAC5571IDBVT | TI | D571 | SOT23-6 |
| DS36C279M/NOPB | NSC | 43RC | SOP-8 |
| 1206 1R2 1% RC1206FR-071R2L | YAGEO | 1638 | SMD1206 |
| 0603 120R 1% RC0603FR-07120RL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| 0603 22K 1% RC0603FR-0722KL | YAGEO | 1635 | SMD0603 |
| AT24C64CN-SH-T | ATMEL | 008/64C 1 | SOP-8 |
| TLC072CDGN | TI | TI8A/ADV | MSOP-8 |
| 74HC238D | NXP | 1625 | SOP-16 |
| S5M-E3/57T | VISHAY | 1603/5M | SMC |
| US1M-E3/61T | VISHAY | 1628/UM | SMA |
| MC78M05CDTX | FSC | 1A42AD | TO-252 |
| HY-SRF05 | 16+ |
![]()
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC