Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Supply Voltage Range, VCC: | −0.5 V To 7 V | Input Clamp Current, IIK (VI < 0 Or VI > VCC): | ±20 MA |
|---|---|---|---|
| Output Clamp Current, IOK (VO < 0 Or VO > VCC): | ±20 MA | Continuous Output Current, IO (VO = 0 To VCC): | ±25 MA |
| Continuous Current Through VCC Or GND: | ±50 MA | ||
| High Light: | circuit board ic,electronic chip board |
||
►Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
►Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
►Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
►Typical tpd = 11 ns ±4-mA
►Output Drive at 5 V Low
►Input Current of 1 µA Max
description/ordering information
These devices contain two independent 4-input AND gates. They perform the Boolean function Y A • B • C • D or Y A B C D in positive logic. O
![]()
STOCK LIST
| MIC4451BM | 6544 | MICREL | 16+ | SOP |
| MP2161GJ-Z | 10000 | MPS | 16+ | SOT |
| LTC3558EUD | 6688 | LT | 15+ | QFN |
| LM4041DIM3X1.2 | 10000 | NSC | 15+ | SOT-23 |
| CM600DY-12NF | 278 | MITSUBI | 15+ | MODULE |
| PM800HSA120 | 120 | MITSUBISH | 10+ | MOUDLE |
| PM300DSA120 | 100 | MITSUBISH | 10+ | MOUDLE |
| LTM4607IV | 593 | LINEAR | 15+ | LGA |
| LPC1758FBD80 | 1211 | NXP | 15+ | LQFP-80 |
| MPC801KG | 5896 | BB | 14+ | DIP |
| NRF51822-QFAA | 3920 | NORDIC | 15+ | QFN |
| BT139-800E | 10000 | NXP | 15+ | TO220 |
| MCP23S17-E/SO | 5194 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| PCA9557PWR | 12580 | TI | 16+ | TSSOP |
| 6MBP100JA060 | 373 | FUJI | 15+ | MODULE |
| MAX6509HAUK | 4869 | MAXIM | 16+ | SOT |
| MUR140RLG | 20000 | ON | 16+ | DO-41 |
| M50D060S | 3451 | FUJI | 15+ | TO |
| XC6202P502PR | 2000 | TOREX | 15+ | SOT-89 |
| MCD44-16I08B | 3200 | IXYS | 16+ | MODULE |
| LM6172IM | 1876 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| CSR8670C-IBBH-R | 1134 | CSR | 15+ | BGA |
| MSG180L41A | 654 | TOSHIBA | 15+ | MODEL |
| PS21255-EP | 300 | MITSUBISH | 12+ | MODULE |
| NJM2700L | 2520 | JRC | 15+ | DIP |
| PM6610 | 5000 | QUALCOMM | 08+ | QFN-32 |
| MAX4173TEUT | 13350 | MAXIM | 16+ | SOT |
| LMC7101BIM5X | 7236 | NSC | 15+ | SOT-23-5 |
| 2MBI100SC-120-03 | 433 | FUJI | 14+ | MODULE |
| MB3761 | 12433 | FUJITSU | 16+ | DIP |
| LTC2641IMS8-16 | 3000 | LT | 15+ | MSOP |
| 2MBI300TC-060 | 358 | FUJI | 11+ | MODULE |
| LM2673S-ADJ | 1838 | NSC | 14+ | TO-263 |
| XC5VLX50T-1FF665C | 100 | XILINX | 15+ | BGA |
| ATMEGA8535-16PU | 3591 | ATMEL | 14+ | DIP-40 |
| MAX890LESA | 9749 | MAXIM | 16+ | SOP |
| PIC18F8621-I/PT | 4268 | MICROCHIP | 15+ | TQFP |
| LC4032V-75TN48C | 3147 | LATTICE | 15+ | QFP |
| BGA616 | 25000 | INFINEO | 16+ | SOT-343 |
| OP177FPZ | 5880 | AD | 15+ | DIP |
| M24512-RDW6TP | 6030 | ST | 16+ | TSSOP |
| LS7220 | 7618 | LSI | 14+ | DIP-14 |
| MCC310-16I01 | 40000 | IXYS | 16+ | MODULE |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC