Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Repetitive Peak Reverse Voltage: | 1600 V | Average Rectified Output Current: | 35 A |
|---|---|---|---|
| Surge(Nonrepetitive) Forward Current: | 400 A | Current Squared Time: | 660 A2 S |
| Storage Temperature: | -40 ~+150 ℃ | ||
| Highlight: | bridge rectifier circuit,signal schottky diode |
||
Features
● Io 35A
● VRRM 400V~1600V
● Glass passivated chip
●High surge forward current capability
Applications
General purpose 3 phase Bridge rectifier applications
■Electrical Characteristics(Ta=25℃ Unless otherwise specified)
| Item | Symbol | Unit | Test Condition | Max |
| Peak Forward Voltage | VFM | V |
IFM=12A, Pulse measurement, Rating of per diode |
1.2 |
| Peak Reverse Current | IRRM | μA | VRM=VRRM , Pulse measurement, Rating of per diode |
10 |
| Thermal Resistance | RθJ-C | ℃/W | Between junction and case, With heatsink | 1.35 |
![]()
STOCK LIST
| MSP430F47197IPZR | 6785 | TI | 14+ | LQFP |
| 30311* | 286 | BOSCH | 10+ | SOP-24 |
| PCA9515ADP | 12080 | NXP | 16+ | MSOP |
| MSS1048-332NLC | 6876 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| MCP6292T-E/MS | 5512 | MICROCHIP | 16+ | MSOP |
| PIC12F675-E/SN | 5398 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| BNX005-01 | 2069 | MURATA | 16+ | DIP |
| A29L800ATV-70F | 1000 | AMIC | 10+ | TSOP48 |
| BNX023-01L | 1431 | MURATA | 15+ | SMD |
| BNX024H01L | 1420 | MURATA | 14+ | SMD |
| NCP1090DRG | 9600 | ON | 16+ | SMD |
| LM4875M | 6105 | NSC | 15+ | SOP-8 |
| 88E6071-B1-NNC2C000 | 2047 | MARVELL | 15+ | QFP |
| LM5007SDX | 1647 | NSC | 14+ | LLP-8 |
| NE592D14 | 10000 | PHILIPS | 16+ | SOP |
| MR25H10CDF | 6239 | EVE | 15+ | DFN |
| LTC3873ETS8-5 | 6558 | LINEAR | 16+ | TSSOP |
| A1104E | 36000 | ALLEGRO | 14+ | TO-92S |
| MG100J1BS11 | 614 | TOSHIBA | 15+ | MODULE |
| SAM2195 | 2000 | DERAM | 14+ | QFN44 |
| MCP1401T-E/OT | 4960 | MICROCHIP | 16+ | SOT-23 |
| LT3467ES6 | 12898 | LT | 16+ | SOT |
| 6MBP20RH060 | 488 | FUJI | 14+ | MODULE |
| XTR110AG | 100 | TI | 12+ | CDIP-16P |
| LTC2208IUP | 462 | LINEAR | 15+ | QFN |
| MUX08FP | 855 | AD | 14+ | DIP |
| MDF8N60TH | 5920 | MAGNACHIP | 16+ | TO-220 |
| MAX6350EPA | 3300 | MAXIM | 16+ | DIP |
| AX88180LF | 2208 | ASIX | 13+ | QFP128 |
| LTC1144CN8 | 4966 | LINEAR | 14+ | DIP |
| PCI9054-AA50PI | 1320 | PLX | 14+ | QFP |
| MCP7940N-I/SN | 5632 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| XC6VSX315T-2FFG1156I | 59 | XILINX | 15+ | BGA |
| LAN9303-ABZJ | 2443 | SMSC | 15+ | QFN |
| PIC24FJ64GB004-I/PT | 4123 | MICROCHIP | 15+ | TQFP |
| CS45-16I01 | 2080 | IXYS | 15+ | TO-247 |
| CM400DY-24NF | 283 | MITSUBI | 14+ | MODULE |
| PS21964-4 | 2000 | MITSUBISH | 10+ | MODULE |
| MBRF-2045CT | 10000 | WXDH | 16+ | TO-220 |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC