Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Drain-Source Voltage: | 30V | Gate-Source Voltage - Continuous: | ±8V |
|---|---|---|---|
| Operating And Storage Temperature Range: | -55 To 150 °C | Packaging: | SOT-23 |
| Weight: | 30 Mg | Factory Packing Quantity: | 3000 |
| Highlight: | power mosfet ic,silicon power transistors |
||
| Symbol | Parameter | FDN337N | Units |
|---|---|---|---|
| VDSS | Drain-Source Voltage | 30 | V |
| VGSS | Gate-Source Voltage - Continuous | ±8 | V |
| ID |
Drain/Output Current - Continuous - Pulsed |
2.2 10 |
A |
| PD |
Maximum Power Dissipation (Note 1a) (Note 1b) |
0.5 0.46 |
|
| TJ ,TSTG | Operating and Storage Temperature Range | -55 to 150 | °C |
| THERMAL CHARACTERISTICS | |||
| RqJA | Thermal Resistance, Junction-to-Ambient (Note 1a) | 250 | °C/W |
| RqJC | Thermal Resistance, Junction-to-Case (Note 1) | 75 | °C/W |
Stock Offer (Hot Sell)
| Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
| PS2633 | 8224 | NEC | 16+ | DIP |
| UPC4072C | 3508 | NEC | 15+ | DIP |
| UPC624C | 12172 | NEC | 16+ | DIP |
| UPD71051C | 1811 | NEC | 10+ | DIP |
| UPD78P018FCW | 1001 | NEC | 14+ | DIP |
| UPD8279C-2 | 899 | NEC | 10+ | DIP |
| TEA1506P | 6768 | NXP | 16+ | DIP |
| SG3525AN | 3552 | ON | 16+ | DIP |
| UC2842BN | 8186 | ON | 16+ | DIP |
| UC3842BN | 12632 | ON | 12+ | DIP |
| UC3843AN | 15728 | ON | 16+ | DIP |
| UC3844BN | 11804 | ON | 12+ | DIP |
| UC3844BNG | 9752 | ON | 16+ | DIP |
| UC3845BN | 11876 | ON | 15+ | DIP |
| ST1-DC12V-F | 827 | PANASONIC | 16+ | DIP |
| TDA17821 | 8836 | PANASONIC | 14+ | DIP |
| SIP-1A05 | 8756 | PANCHANG | 16+ | DIP |
| SCN68681C1N40 | 16176 | PHI | 13+ | DIP |
| TDA4841PS | 16260 | PHI | 16+ | DIP |
| TEA1064A/C2 | 9492 | PHILIPS | 10+ | DIP |
| TNY267PN | 14878 | POWER | 16+ | DIP |
| TNY278PN | 22384 | POWER | 16+ | DIP |
| TNY287PG | 7200 | POWER | 16+ | DIP |
| RUEF185 | 10800 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RUEF400 | 27000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RUEF500 | 10500 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF005 | 34200 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF010 | 46200 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF020 | 11600 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF025 | 25200 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF040 | 34800 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF075 | 25800 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF090 | 30000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF110 | 7200 | RAYCHEM | 15+ | DIP |
| RXEF135 | 78000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF160 | 12500 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF185 | 67500 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| RXEF250 | 13000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| TRF250-120 | 81000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| TRF250-120U | 100000 | RAYCHEM | 16+ | DIP |
| R6522AP | 3095 | ROCKEWLL | 16+ | DIP |
| RPI-576 | 15816 | ROHM | 16+ | DIP |
| SPR-54MVWF | 11270 | ROHM | 16+ | DIP |
| TMS91429CT | 2318 | SAMSUNG | 15+ | DIP |
| STK402-120 | 1325 | SANYO | 16+ | DIP |
| STK411-210E | 1142 | SANYO | 16+ | DIP |
| STK442-130 | 1328 | SANYO | 16+ | DIP |
| RB154 | 25500 | SEP | 16+ | DIP |
| SG1524J | 2327 | SG | 16+ | DIP |
| SG6849-65DZ | 14746 | SG | 14+ | DIP |
| ST02D | 5992 | SHINDENGE | 16+ | DIP |
| STA402A | 4584 | SKANKEN | 13+ | DIP |
| RS1507M | 19164 | SMA FSC | 16+ | DIP |
| SST27SF010-70-3C-PH | 39424 | SST | 14+ | DIP |
| SST27SF010-70-3C-PHE | 12308 | SST | 16+ | DIP |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC