Anterwell Technology Ltd.
Large Original stock of IC Electronics Components, Transistors, Diodes etc.
High Quality, Reasonable Price, Fast Delivery.
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Supply Voltage: | . ±18 V | Internal Power Dissipation2: | . 500 MW |
|---|---|---|---|
| Input Voltages3: | ±18 V | Output Short Circuit Duration: | Indefinite |
| Storage Temperature Range: | . –65°C To +150°C | ||
| Highlight: | electronics ic chip,integrated circuit components |
||
FEATURES
Four-Quadrant Multiplication
Low Cost 8-Lead Package
Complete—No External Components Required
Laser-Trimmed Accuracy and Stability
Total Error Within 2% of FS
Differential High Impedance X and Y Inputs
High Impedance Unity-Gain Summing
Input Laser-Trimmed 10 V Scaling Reference
APPLICATIONS
Multiplication, Division, Squaring
Modulation/Demodulation, Phase Detection
Voltage-Controlled Amplifiers/Attenuators/Filters
PRODUCT DESCRIPTION
The AD633 is a functionally complete, four-quadrant, analog multiplier. It includes high impedance, differential X and Y inputs and a high impedance summing input (Z). The low impedance output voltage is a nominal 10 V full scale provided by a buried Zener. The AD633 is the first product to offer these features in modestly priced 8-lead plastic DIP and SOIC packages.
The AD633 is laser calibrated to a guaranteed total accuracy of 2% of full scale. Nonlinearity for the Y-input is typically less than 0.1% and noise referred to the output is typically less than 100 µV rms in a 10 Hz to 10 kHz bandwidth. A 1 MHz bandwidth, 20 V/µs slew rate, and the ability to drive capacitive loads make the AD633 useful in a wide variety of applications where simplicity and cost are key concerns.
The AD633’s versatility is not compromised by its simplicity. The Z-input provides access to the output buffer amplifier, enabling the user to sum the outputs of two or more multipliers, increase the multiplier gain, convert the output voltage to a current, and configure a variety of applications.
![]()
STOCK LIST
| MBRS190T3G | 40000 | ON | 16+ | SMB |
| L6599D | 3510 | ST | 15+ | SOP-16 |
| LA7847 | 3356 | SANYO | 15+ | ZIP |
| LA4224 | 3708 | SANYO | 14+ | DIP8 |
| BT136-500 | 10000 | NXP | 14+ | TO220 |
| 36MB100A | 1629 | IR | 15+ | MODULE |
| LM2674MX-5.0 | 1865 | NSC | 10+ | SOP-8 |
| LTC1690CS8 | 6022 | LINEAR | 14+ | SOP |
| PMBT3904 | 780000 | NXP | 15+ | SOT-23 |
| PM10CNA060 | 200 | MITSUBISH | 09+ | MOUDLE |
| B1240 | 3455 | ON | 15+ | DIP18 |
| LM3403N | 2969 | NSC | 10+ | DIP-14 |
| LM4050CIM3X-2.5 | 6586 | NSC | 13+ | SOT-23-3 |
| PIC16LF877A-I/PT | 4698 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
| MAX4252EUA | 13500 | MAXIM | 15+ | MSOP |
| MC33033DW | 11000 | ON | 16+ | SOP |
| L05172 | 1596 | ST | 15+ | HSSOP36 |
| BT136S-600E | 3829 | NXP | 15+ | TO220 |
| MCP6S21-I/MS | 5560 | MICROCHIP | 16+ | MSOP |
| MTD1375F | 7513 | SHINDENGE | 15+ | HSOP |
| MAX3232ECAE | 11250 | MAXIM | 16+ | SSOP |
| MD1803DFX | 5836 | ST | 16+ | TO-3P |
| LM5118MH | 1743 | NSC | 11+ | TSSOP-20 |
| LTC3108IGN | 6857 | LT | 16+ | SSOP |
| ATTINY26L-8MU | 552 | ATMEL | 14+ | QFN-32 |
| ZRA245A02 | 1200 | ZETEX | 10+ | TO-92 |
| LP3855ESX-3.3 | 2263 | NSC | 14+ | TO-263 |
| PIC18F25J10-I/SO | 4558 | MICROCHIP | 15+ | SOP |
| AU6254 | 3000 | ALCOR | 12+ | LQFP48 |
| MJE15032G+MJE15033G | 62000 | ON | 14+ | TO-220 |
| LM6172IMX | 2584 | NSC | 14+ | SOP-8 |
| MMPQ3904 | 4944 | ON | 10+ | SOP-16 |
| MAX186AEPP | 715 | MAXIM | 15+ | DIP |
| OP270GP | 6040 | AD | 16+ | DIP |
| PIC16LF876A-I/SS | 4703 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
| 6MBP75RTA060 | 408 | FUJI | 16+ | MODULE |
| MP1542DK-LF-Z | 5714 | MPS | 16+ | MSOP |
| LM78S40N | 2639 | NSC | 14+ | DIP-16 |
| PBL3764 | 1040 | ERICSSON | 16+ | PLCC |
| OB2268CCPA | 5560 | ON-BRIGHT | 16+ | SOP-8 |
| LM5071MT-50 | 1794 | NSC | 14+ | TSSOP-16 |
| MAX14840EASA+T | 5600 | MAXIM | 14+ | SOP |
| LT1372HVIS8 | 9466 | LINEAR | 15+ | SOP-8 |
| LTC2209CUP | 506 | LINEAR | 14+ | QFN |
| XCS05-3VQG100C | 420 | XILINX | 12+ | QFP100 |
| LP2951CN | 10000 | NSC | 15+ | DIP-8 |
| CS8967G | 1376 | MYSON | 16+ | QFP |
| LS1240A | 10000 | UTC | 16+ | DIP-8 |
| BTS442E2 | 2100 | 14+ | TO-220-5 | |
| ATMEGA8A-MU | 6560 | ATMEL | 15+ | QFN32 |
| ATMEGA8A-MU | 2500 | ATMEL | 15+ | QFN-32 |
| ICE1HS01G | 2460 | 14+ | SOP-8 | |
| AT93C86A-10PU-2.7 | 2500 | ATMEL | 13+ | DIP-8 |
| FW82801AA SL3Z2 | 3460 | INTEL | 16+ | BGA |
| LM4040EIM3X-2.5 | 10000 | NSC | 15+ | SOT-23 |
| LTC1144CS8#PBF | 15010 | LINEAR | 15+ | SOP |
| L9829 | 2201 | ST | 16+ | SOP-36 |
| 74HC595D | 7500 | NXP | 15+ | SOP |
| FDS4935A | 2200 | FSC | 15+ | SOP-8 |
| ADR5041ARTZ-REEL7 | 2000 | AD | 16+ | SOT-23 |
| CM1200HB-66H | 170 | MITSUBISH | 14+ | MODULE |
| FQPF6N80 | 3460 | FAIRCHILD | 15+ | TO-220 |
| L9929 | 3136 | ST | 15+ | HSSOP24 |
| 74HC4051D | 7500 | NXP | 15+ | SOP |
| MAX280CPA | 8800 | MAXIM | 16+ | DIP |
| BQ24075RGTR | 1560 | TI | 15+ | QFN16 |
| IRG4BC20KD-S | 1500 | IR | 13+ | TO-263 |
| 1SV149 | 3000 | TOSHIBA | 15+ | TO-92S |
| 74HC4046AD | 7500 | NXP | 16+ | SOP |
| MC14070BDR2G | 38000 | ON | 16+ | SOP |
| NPCD378HAKFX | 3620 | MUVOTON | 16+ | QFP |
| HCNW3120 | 3460 | AVAGO | 15+ | SOP-8/DIP-8 |
| AD8227ARZ | 2450 | AD | 14+ | SOP |
| MC68HC908GZ48CFA | 3760 | MOT | 14+ | QFP |
| BD534 | 5500 | ST | 16+ | TO-220 |
| MC68HC908GZ60CFA | 3766 | MOT | 14+ | QFP |
| MC1458DT | 9317 | ST | 10+ | SOP |
| PH1819-60 | 2050 | PHILIPS | 14+ | TO-63 |
| CDP1871ACE | 5575 | HARRIS | 15+ | DIP |
High Power Rectifier Diode 1N4756A , Silicon Planar Zener Diodes
Bridge Type Rectifier Diode 1N4007 50 to 1000 Volts 1.0 Ampere
1N4742A Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
Power Programmable IC Chips XC6SLX100-3FGG484C Spartan-6 Family Overview
128K Bytes Sound IC Chip Programming ATMEGA128-16AU 8 Bit Microcontroller
EMC Programmable IC Chips Compliant Slew Rate Limited EI , Timer IC Chip
SMD Power Mosfet Module L7812CV TO-220 Power Trans Electronic Compoents
2SD1594 3 Pin Transistor NEC NPN Power Transistor Switching High Speed
2N5459 Power Mosfet Transistor N-Channel To-92 Original Stock FSC